Intensidades Medias Diarias de Vehículos

A continuación se incluye una tabla con los valores de intensidad de tráfico media diaria desde el año 2001 en las principales rutas de la ciudad. El dato de I.M.D. está expresado en vehículos/día:

Ruta Descripción Dirección 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 AVDA. DE LA PALMERA Entrada 20488 23479 23349 23989 24665 25131
2 AVDA. DE LA PALMERA Salida 22019 18487 19667 20675 25598 24040
3 RAMON Y CAJAL Entrada 13227 13030 13759 13548 12429 11802
4 RAMON Y CAJAL Salida 9923 13446 13882 15708 14232 13195
5 LUIS MONTOTO Entrada 17427 23355 29218 24357 27148 27956
6 LUIS MONTOTO Salida 18344 18404 19697 22492 23616 22751
7 KANSAS CITY Entrada 25705 22197 24786 22844 18697 20268
8 KANSAS CITY Salida 18284 19170 17474 18715 18204 18483
9 CONCEJAL JIMENEZ BECERRIL Entrada 19308 21237 21631 20260 19396 18653
10 CONCEJAL JIMENEZ BECERRIL Salida 18696 20554 23011     19837
11 PTE. CRISTO EXPIRACION Entrada 30953 33401 35607 37125 37459 35887
12 PTE. CRISTO EXPIRACION Salida 31802 32980 33680 34119 30821 29758
13 REPUBLICA ARGENTINA Entrada 10828 13601 13867 14015    
14 REPUBLICA ARGENTINA Salida 19717 14003 14571 14432    
15 SAN FRANCISCO JAVIER Sur - Norte   13263 14008 19901 19720 19867
16 SAN FRANCISCO JAVIER Norte - Sur 14525 16594 16815 16995 18827 16541
17 RONDA TAMARGUILLO SUR Sur - Norte 16148 17347 17412 18044 18814 17810
18 RONDA TAMARGUILLO SUR Norte - Sur 17533 19889 19713 21676 20241 18992
19 CTRA. SU EMINENCIA Sur - Norte 15593 9018 8129 7284    
20 CTRA. SU EMINENCIA Norte - Sur 11331 10938 10406 10970 10313 9768
21 VIRGEN DE LUJAN Sur - Norte   14591 21585 20834   6858
22 VIRGEN DE LUJAN Norte - Sur           10227
23 RONDA HISTORICA Sur - Norte 18765 27230 26983 23408 21452 19174
24 RONDA HISTORICA Norte - Sur 19202 26509 27505 26279 26126 21700
25 PASEO DE COLON Norte - Sur 24996 20561 25019 27263   31772
26 PASEO DE COLON Sur - Norte 21281 15160 15254 29351 32846 31842
27 AVDA. EL GRECO Sur - Norte 8355 8133 8522 9070 8857 8599
28 AVDA. EL GRECO Norte - Sur 7070 7504 6384 4980 4972 5307
29 AVDA. BORBOLLA Entrada 13585 14643 16488 16516 16127 15446
30 AVDA. BORBOLLA Salida 7672 7269 8679     12748
31 EDUARDO DATO Entrada 10280 10293 10586 10726 10758 11181
32 EDUARDO DATO Salida 13287 5177 8346 9922    
33 AVDA. DR. FEDRIANI Entrada 12858 14921 16914 17323 17591 17514
34 AVDA. DR. FEDRIANI Salida 11323 13088 13170 14078 14516 13776
35 CALLE ASUNCION Norte - Sur 3941 5099 4436     10921
36 CARRERO BLANCO Salida 17861 14015 14031 13297 13325 11971
37 CARRERO BLANCO Entrada 89938 7669 7010 9482 9343 10065
38 RONDA DE TRIANA Norte - Sur 8424 9789 9125 10745 7323 11055
39 RONDA DE TRIANA Sur - Norte 9164 12443 11969 14696 13551 9224
40 AVDA. MIRAFLORES Salida 9442 9047 6243 6949 8654  
41 AVDA. MIRAFLORES Entrada 7328 7818 7800 8135 8258 9263
42 CTRA. CARMONA Salida 14103 15057 15483 15912 16326 19016
43 CTRA. CARMONA Entrada 10850 9631 9668 9951 12009 13630
44 AVDA. DE LA PAZ Salida 13932 15700 16550 17353 16746 16904
45 AVDA. DE LA PAZ Entrada 15573 16770 17470 18069 18017 18063
46 PTE. DELICIAS Entrada 26297 21364 26595 30536 27677 28373
47 PTE. DELICIAS Salida 20201 24011 22047 24504 25990 28824
48 AVDA.  DE LA BUHAIRA Norte - Sur 10614 9230 9491 10043 9430 10497
49 AVDA. DE LA BUHAIRA Sur - Norte 11061 10429 9491 9360 7964 8994
50 RONDA TAMARGUILLO NORTE Sur - Norte 17427 20092 20500 18974 18627 18175
51 RONDA TAMARGUILLO NORTE Norte - Sur 16526 19097 18543 18567 19001 18607
52 TORNEO Norte - Sur 22976 22923 22883 22949 22284 21214
53 TORNEO Sur - Norte 23157 26870 27643 24243 24275 23959
54 J. M. MORENO GALVÁN Norte - Sur 9123 10861 10558 10739 10527 11966
55 J. M. MORENO GALVÁN Sur - Norte 14116 11790 12254   10920 13354
56 AVDA. CONSTITUCION Salida            
57 AVDA. CONSTITUCION Entrada 6275 4518        
58 CALLE SAN JACINTO Sur - Norte 15296 14581 15445 15485 13747 11931
59 MARTÍNEZ BARRIO Sur - Norte 20203 21071 20684 16908 15257 19113
60 MARTÍNEZ BARRIO Norte - Sur 13433 14696 15869 17790 17321 19579
61 AVDA. CRUZ DEL CAMPO Sur - Norte 14075 14566 18875 19667 19089 14835
62 AVDA. CRUZ DEL CAMPO Norte - Sur 14429 16387 15387 17531 17730 17016
63 CALLE FELIPE II Oeste - Este 9173 7053 8648   10425 9896
64 CALLE FELIPE II Este - Oeste 4643          
65 AVDA. MONTES SIERRA Salida 22892 22806 24169 25709 26262 25283
66 AVDA. MONTES SIERRA Entrada 17778 18054 19913 21701 23704 22594
67 AVDA. DE LAS CIENCIAS Salida 13974 14249 14193 11783    
68 AVDA. DE LAS CIENCIAS Entrada 17720 17806 16388 18379 18507 18891
69 CALLE SECOYA Salida 11810          
70 CALLE SECOYA Entrada 12273          
71 R.U.N. SECTOR ESTE Sur - Norte 36317 40304 41122 41422 42720 43862
72 R.U.N. SECTOR ESTE Norte - Sur           36091
73 R.U.N. SECTOR OESTE Este - Oeste 27599 32549 32965 34084 35103 37256
74 R.U.N. SECTOR OESTE Oeste - Este 20884 24129 24666 24755 30477 32217
77 AVDA. CARLOS III Norte - Sur            
81 ESCUELAS PIAS Este - Oeste 8206 6312        
82 ESCUELAS PIAS Oeste - Este 6850 4767        
83 RONDA PIO XII Oeste - Este 13732 17362 18663 19149    
84 RONDA PIO XII Este - Oeste   11996 11743 12997 13140 13205
86 LUCA DE TENA Este - Oeste 11100 7650 12118 12507 12814 11123
87 CARDENAL ILUNDAIN Oeste - Este 6594   7638 7092 7224 7027
89 MENÉNDEZ Y PELAYO Sur - Norte       28827 30835 30040
90 MENÉNDEZ Y PELAYO Norte - Sur 25842 27406 26668 24588 21268 23593
91 CIRCUNVALACIÓN ALCOSA Oeste - Este   12451 12043 12321 12824 13291
92 CIRCUNVALACIÓN ALCOSA Este - Oeste   12387 11648 12669 13044 13261

 
Sevilla, la construccion de un sueño
Centro de Control de Tráfico - Delegación de Gobernación
(c) Ayuntamiento de Sevilla - Aviso legal